Комплектующие
Скачать прайс-лист на комплектующие в формате Excel. | |||
Наименование | Ссылка на даташит | Цена | |
Источники питания IP 20 офис | |||
Источник питания Аргос ИПС35-300Т IP20 ОФИС 0210 | Смотреть даташит | 571 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС35-350Т IP20 ОФИС 0210 | Смотреть даташит | 571 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС39-300Т IP20 ОФИС 0210 | Смотреть даташит | 571 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС39-350Т IP20 ОФИС 0210 | Смотреть даташит | 571 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС50-350Т IP20 ОФИС 0110 | Смотреть даташит | 691 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС60-700Т IP20 ОФИС 0110 | Смотреть даташит | 820 руб. | |
Источники питания IP 20 пром | |||
Источник питания Аргос ИПС50-350ТД(240-390) IP20 0100 | Смотреть даташит | 862 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС50-350ТД(240-390) IP20 0105 | Смотреть даташит | 1 023 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС50-350ТУ IP20 0102 | Смотреть даташит | 914 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС50-350ТУ DALI IP20 2012 | Смотреть даташит | 1 548 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС60-700Т IP20 0100 | Смотреть даташит | 904 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС60-700Т IP20 0105 | Смотреть даташит | 1 065 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС60-700ТД(400-700) IP20 0100 | Смотреть даташит | 940 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС60-700ТД(400-700) IP20 0105 | Смотреть даташит | 1 101 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС60-700ТУ IP20 0102 | Смотреть даташит | 1 013 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС60-700ТУ DALI IP20 2012 | Смотреть даташит | 1 584 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС150-700Т IP20 2000 | Смотреть даташит | 1 772 руб. | |
Источники питания IP 00 | |||
Источник питания Аргос ИПС60-700ТД(200-700) IP00 0700 | Смотреть даташит | 1 049 руб. | |
Источники питания IP67 алюминий | |||
Источник питания Аргос ИПС100-700Т IP67 1410 | Смотреть даташит | 1 850 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС100-700Т IP67 1300 | Смотреть даташит | 2 073 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС100-700Т IP67 1200 | Смотреть даташит | 2 073 руб. | |
Источник питания Аргос ИПС100-1050ТП(700-1050) IP67 1314 | 2 473 руб. | ||
Источник питания Аргос ИПС160-700Т IP67 0800 | Смотреть даташит | 2 338 руб. | |
Светодиодные модули для внутреннего освещения | |||
Светодиодные модули серии 470х12 мм, 14 СД (2х7), 7 Вт | |||
470х12 AL1 2х7 2835 3000K 0,3A 7Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт | Даташит Edison | 73 руб. | |
470х12 AL1 2х7 2835 4000K 0,3A 7Вт под пайку | Даташит Edison | 73 руб. | |
470х12 AL1 2х7 2835 5000K 0,3A 7Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт | Даташит Edison | 73 руб. | |
Светодиодные модули 470х12 мм, 16 СД (2х8), 8 Вт | |||
470х12 AL1 2х8 2835 4000K 0,3A 8Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт | Даташит Edison | 78 руб. | |
470х12 AL1 2х8 2835 5000K 0,3A 8Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт | Даташит Edison | 78 руб. | |
Светодиодные модули 470х12 мм, 18 СД (2х9), 9 Вт | |||
470х12 AL1 2х9 2835 4000K 0,3A 9Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт | Даташит Edison | 94 руб. | |
470х12 AL1 2х9 2835 5000K 0,3A 9Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт | Даташит Edison | 94 руб. | |
Светодиодные модули 470х12 мм, 20 СД (2х10), 10 Вт | |||
470х12 AL1 2х10 2835 4000K 0,3A 10Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт | Даташит Edison | 99 руб. | |
470х12 AL1 2х10 2835 5000K 0,3A 10Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт | Даташит Edison | 99 руб. | |
Светодиодные модули 500х12 мм, 21 СД (3х7), 6,5 Вт | |||
500x12 AL1 3x7 2835 4000K 0,3A 6,5Вт под пайку; эффективность диодов до 169 Лм/Вт | Даташит Edison | 109 руб. | |
500x12 AL1 3x7 2835 5000K 0,3A 6,5Вт под пайку; эффективность диодов до 169 Лм/Вт | Даташит Edison | 109 руб. | |
Светодиодные модули 500х12 мм, 24 СД (3х8), 7,5 Вт | |||
500х12 AL1 3х8 2835 4000K 0,3A 7,5Вт под пайку; эффективность диодов до 169 Лм/Вт | Даташит Edison | 114 руб. | |
500х12 AL1 3х8 2835 5000K 0,3A 7,5Вт под пайку; эффективность диодов до 169 Лм/Вт | Даташит Edison | 114 руб. | |
Светодиодные модули 500х12 мм, 27 СД (3х8), 8,5 Вт | |||
500х12 AL1 3х9 2835 4000K 0,3A 8,5Вт под пайку; эффективность диодов до 169 Лм/Вт | Даташит Edison | 119 руб. | |
500х12 AL1 3х9 2835 5000K 0,3A 8,5Вт под пайку; эффективность диодов до 169 Лм/Вт | Даташит Edison | 119 руб. | |
2835 LED48 448*12,5 *1,0 диоды 4 поколения 3970 Лм при 700мА на входе в линейку, эффективность диодов до 175Лм/Вт | Даташит samsung | 145 руб. | |
2835 LED96 448*12,5 *1,0 диоды 4 поколения. 7940 Лм при 700мА на входе в линейку, эффективность диодов до 175Лм/Вт | Даташит samsung | 255 руб. | |
TL-18-72 – 3030, 72 светодиода. 7600 ЛМН при токе 700 мА, 10000 ЛМН при токе 1050 мА, Световая отдача – 150 ЛМН/Вт (при токе 700 мА), 140 ЛМН/Вт (при токе 1050 мА). Совместим с вторичной оптики компании DARKOO (линзы серии DK5050-12H1). |
Даташит Seul | 735 руб. | |
TL-19-48 – 3030, 48 светодиодов. 4800 ЛМН при токе 700 мА, 7000 ЛМН при токе 1050 мА, Световая отдача – 150 ЛМН/Вт (при токе 700 мА), 140 ЛМН/Вт (при токе 1050 мА). Совместим с вторичной оптики компании DARKOO (линзы серии DK5050-12H1). |
Даташит samsung | 520 руб. | |
Вторичная оптика | |||
DK5050-12H1 - Угол: 150x75°, кол-во LED: 12, диаметр: 49.89мм, высота: 5.38мм, крепление винт | Даташит | 42 руб. | |
DK5050-12H1 - Угол: 30°, 60°, 90°, кол-во LED: 12, диаметр: 49.81-49.89 мм, высота: 7.12-7.4 мм, крепление винт | Даташит 30 | 37 руб. | |
Даташит 60 | 37 руб. | ||
Даташит 60 | 37 руб. |
Алюминиевые профили, рассеиватели и заглушки | ||||
Внешний вид | Серия светильника | Материал | Цвет | Розничная цена/ед. |
Стенка пластиковая "Ультима" | с кабельными вводами | серый | 80,00 руб. | |
Стенка пластиковая "Ультима" | без вводов | серый | 80,00 руб. | |
Профиль "Ультима" 300Вт/м | анодирован | серый | 3 480,00 руб. | |
Рассеиватель | для "Ультима" | поликарбонат | прозрачный | 270,00 руб. |
Профиль "Стрит" 200Вт/м | анодирован | серый | 2 785,00 руб. | |
Рассеиватель | для "Стрит" | поликарбонат | прозрачный/мат | 215,00 руб. |
Заглушка "Стрит" | АБС пластик, ударопрочный с вводом | серый | 65,00 руб. | |
Заглушка "Стрит" | АБС пластик, ударопрочный без ввода | серый | 65,00 руб. | |
Профиль "Луч" 120 Вт/м | анодирован | серый | 1 070,00 руб. | |
Рассеиватель | для "Луч" | поликарбонат | прозрачный/мат | 120,00 руб. |
Заглушка "Луч" | заглушка | серый | 55,00 руб. | |
Профиль "Квартет О" 150Вт/м | анодирован | серый | 1 980,00 руб. | |
Рассеиватель | для "Квартет О" | поликарбонат | прозрачный/мат | 180,00 руб. |
Профиль "Квартет" 150Вт/м | анодирован | серый | 1 980,00 руб. | |
Рассеиватель | для "Квартет" | поликарбонат | прозрачный/мат | 180,00 руб. |
Заглушка "Универс" | АБС пластик, ударопрочный с вводом | серый | 55,00 руб. | |
Заглушка "Универс" | АБС пластик, ударопрочный без ввода | серый | 55,00 руб. | |
Профиль "Проспект" 300Вт/м | анодирован | серый | 3 975,00 руб. | |
Рассеиватель | для "Проспект" | поликарбонат | прозрачный | 405,00 руб. |
Заглушка "Проспект" | заглушка | серый | 80,00 руб. | |
Стенка пластиковая "Горизонт" | пластик АБС с вводом | серый | 75,00 руб. | |
Стенка пластиковая "Горизонт" | пластик АБС без ввода | серый | 75,00 руб. | |
Профиль "Горизонт" 270Вт/м | анодирован | серый | 4 125,00 руб. | |
Профиль Алюм 120-150Вт/м | анод.,пром. Освещения | серый | 1 545,00 руб. | |
Профиль Вектор расчетная мощность 70 Вт/м | анодирован | серый | 720,00 руб. | |
Профиль Вектор + расчетная мощность 90 Вт/м | анодирован | серый | 1 150,00 руб. | |
Крышка к профилям Алюм, Вектор, Вектор+ | пластик | серый | 62,00 руб. | |
Заглушка торцевая Модуль ДШ = 60*70мм | пластик | белый/черный | 80,00 руб. | |
Бестеневое угловое соединение Модуль ДШГ=70*60*70 мм | пластик | белый/черный | 230,00 руб. | |
Рассеиватель | для "Горизонт" | поликарбонат | прозрачный | 330,00 руб. |
Комплект крепления "КОНСОЛЬ" 55/100 миди | Алюминий 6060 максимальный посадочный диаметр до 55мм | серый неанодирован | 150,00 руб. | |
Комплект крепления КОНСОЛЬ 55/101 миди | Алюминий 6060 максимальный посадочный диаметр до 55мм | серый неанодирован | 180,00 руб. | |
Комплект крепления КОНСОЛЬ 55/150 миди | Алюминий 6060 максимальный посадочный диаметр до 55мм | серый неанодирован | 250,00 руб. | |
Комплект крепления КОНСОЛЬ 55/200 миди | Алюминий 6060 максимальный посадочный диаметр до 55мм | серый неанодирован | 320,00 руб. | |
Комплект крепления КОНСОЛЬ 52/100 | консольное крепление | серый неанодирован | 160,00 руб. | |
Комплект крепления КОНСОЛЬ 52/150 | консольное крепление | серый неанодирован | 200,00 руб. | |
Универсальный комплект скоба поворотная (2 шт.) | стальное настенное крепление | серый, оцинкованная | 100,00 руб. | |
Крепление Лира поворотная П | Аллюминий настенное крепление | серый | 250,00 руб. | |
Крепления на Лира поворотная П длинная 600 мм | Аллюминий настенное крепление | серый | 320,00 руб. | |
Кронштейн настенно-поворотный | стальное настенное крепление | серый, порошковая окраска в комплекте 4 гайки, 8 шайб, 4 болта М6 | 490,00 руб. | |
КОНСОЛЬ поворотная | стальное консольное крепление для труб до 60 мм в диаметре | серый, порошковая окраска в комплекте 2 гайки, 4 шайбы, 2 болта М8, 4 болта М6 | 970,00 руб. | |
Крепление рым-гайка (пара) | серый | 100,00 руб. | ||
Консольное крепление на диаметр более 55 мм (Хомут) | стальное консольное крепление для труб до 60 мм в диаметре | серый, нержавеющая сталь | 270,00 руб. | |
Трос подвеса с зажимами для петель (за 1 м) | серый | 40,00 руб. | ||
Винт-кольцо М6 | для крепления на трос подвесах | серый | 40,00 руб. | |
БАП на 2 часа до 40Вт | блок аварийного питания | серый | 1500,00 руб. | |
БАП на 3 часа до 200Вт | блок аварийного питания | серый | 3300,00 руб. |
Внешний вид | Наименование, размеры | Материал | Уровень пыле и влагозащиты, IP | Розничная цена за ед., руб. |
Клапан выравнивания давления. Т° эксплуатации: -40°C до +50°C Тип резьбы: M - метрическая резьба по EN 60423 Цвет: черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 | Материал: Гайка, корпус - полиамид PA66 Круглое уплотнительное кольцо — силикон | 68 | 55,00 руб. | |
Кабельный ввод. Т° эксплуатации: -40°C до + 50°C Тип резьбы: M - метрическая резьба по EN 60423 светло-серый - RAL7035 | Материал: Гайка, корпус - полиамид PA66 Круглое уплотнительное кольцо — силикон | 68 | 9,90 руб. |
Внешний вид | Наименование, размеры | Предназначение | Розничная цена за пог. метр., руб. |
Шнур силиконовый квадратный 3,5 х 3,5 ШОР 60. | для уплотнения боковых крышек корпусов | 37,50 руб. | |
Шнур силиконовый круглый 3,0 ШОР 60. | для уплотнения рассеивателя на все виды корпусов | 37,50 руб. | |
Шнур силиконовый круглый 4,0 ШОР 60. | для уплотнения рассеивателя на все виды корпусов | 40,00 руб. | |
Шнур силиконовый круглый 4,6 ШОР 60. | для уплотнения рассеивателя на все виды корпусов | 45,00 руб. | |
Скачать прайс-лист на комплектующие в формате Excel. |